För år 2021 gäller att 0.05 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 3 410 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.05 inkomstbasbelopp, som är 3 410 kr för 2021, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.05 inkomstbasbelopp mellan åren 2018-2024.
År | 0.05 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2024 | 3 810 | +95 | +2.56% |
2023 | 3 715 | +165 | +4.65% |
2022 | 3 550 | +140 | +4.11% |
2021 | 3 410 | +70 | +2.10% |
2020 | 3 340 | +120 | +3.73% |
2019 | 3 220 | +95 | +3.04% |
2018 | 3 125 | +50 | +1.63% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2021-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 68 200 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2021 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 3 410 kronor |
0.1 | 10% | 6 820 kronor |
0.167 | 16.7% | 11 389 kronor |
0.2 | 20% | 13 640 kronor |
0.25 | 25% | 17 050 kronor |
0.3 | 30% | 20 460 kronor |
0.333 | 33.3% | 22 711 kronor |
0.4 | 40% | 27 280 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.