För år 2003 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 40 900 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2002-2006.
År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2006 | 44 500 | +144 000 | +2.77% |
2005 | 43 300 | +120 000 | +2.36% |
2004 | 42 300 | +168 000 | +3.42% |
2003 | 40 900 | +252 000 | +5.41% |
2002 | 38 800 |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2003-års prisbasbelopp vilket var 40 900 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 045 kronor |
0.1 | 10% | 4 090 kronor |
0.167 | 16.7% | 6 830 kronor |
0.2 | 20% | 8 180 kronor |
0.25 | 25% | 10 225 kronor |
0.333 | 33.3% | 13 620 kronor |
0.5 | 50% | 20 450 kronor |
0.75 | 75% | 30 675 kronor |
0.8 | 80% | 32 720 kronor |
1 | 100% | 40 900 kronor |
2 | 200% | 81 800 kronor |
3 | 300% | 122 700 kronor |
5 | 500% | 204 500 kronor |
7.5 | 750% | 306 750 kronor |
8.5 | 850% | 347 650 kronor |
9.5 | 950% | 388 550 kronor |
10 | 1000% | 409 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.