För år 2016 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 59 300 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2013-2019.
År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2019 | 64 400 | +228 000 | +3.04% |
2018 | 62 500 | +120 000 | +1.63% |
2017 | 61 500 | +264 000 | +3.71% |
2016 | 59 300 | +144 000 | +2.07% |
2015 | 58 100 | +144 000 | +2.11% |
2014 | 56 900 | +36 000 | +0.53% |
2013 | 56 600 | +240 000 | +3.66% |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2016-års prisbasbelopp vilket var 59 300 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 965 kronor |
0.1 | 10% | 5 930 kronor |
0.167 | 16.7% | 9 903 kronor |
0.2 | 20% | 11 860 kronor |
0.25 | 25% | 14 825 kronor |
0.333 | 33.3% | 19 747 kronor |
0.5 | 50% | 29 650 kronor |
0.75 | 75% | 44 475 kronor |
0.8 | 80% | 47 440 kronor |
1 | 100% | 59 300 kronor |
2 | 200% | 118 600 kronor |
3 | 300% | 177 900 kronor |
5 | 500% | 296 500 kronor |
7.5 | 750% | 444 750 kronor |
8.5 | 850% | 504 050 kronor |
9.5 | 950% | 563 350 kronor |
10 | 1000% | 593 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.