För år 2026 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 83 400 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2023-2026.
| År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 83 400 | +336 000 | +3.47% |
| 2025 | 80 600 | +528 000 | +5.77% |
| 2024 | 76 200 | +228 000 | +2.56% |
| 2023 | 74 300 | +396 000 | +4.65% |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2026-års prisbasbelopp vilket var 83 400 kronor.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 4 170 kronor |
| 0.1 | 10% | 8 340 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 13 928 kronor |
| 0.2 | 20% | 16 680 kronor |
| 0.25 | 25% | 20 850 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 27 772 kronor |
| 0.5 | 50% | 41 700 kronor |
| 0.75 | 75% | 62 550 kronor |
| 0.8 | 80% | 66 720 kronor |
| 1 | 100% | 83 400 kronor |
| 2 | 200% | 166 800 kronor |
| 3 | 300% | 250 200 kronor |
| 5 | 500% | 417 000 kronor |
| 7.5 | 750% | 625 500 kronor |
| 8.5 | 850% | 708 900 kronor |
| 9.5 | 950% | 792 300 kronor |
| 10 | 1000% | 834 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.