Här kan du se hur inkomstbasbeloppet har förändrats från år till år mellan åren 2002-2026.
Ibland ökar inkomstbasbeloppet mycket mer än prisbasbeloppet vilket innebär oftast att de skett en reallöneökning.
På motsvarande sätt så har det varit en reallönesänkning är inkomstbasbeloppet är lägre än prisbasbeloppet.
Här kan du se hur inkomstbasbeloppet har förändrats i procent de senaste 25 åren.
| År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 83 400 | +2 800 | +3.47% |
| 2025 | 80 600 | +4 400 | +5.77% |
| 2024 | 76 200 | +1 900 | +2.56% |
| 2023 | 74 300 | +3 300 | +4.65% |
| 2022 | 71 000 | +2 800 | +4.11% |
| 2021 | 68 200 | +1 400 | +2.10% |
| 2020 | 66 800 | +2 400 | +3.73% |
| 2019 | 64 400 | +1 900 | +3.04% |
| 2018 | 62 500 | +1 000 | +1.63% |
| 2017 | 61 500 | +2 200 | +3.71% |
| 2016 | 59 300 | +1 200 | +2.07% |
| 2015 | 58 100 | +1 200 | +2.11% |
| 2014 | 56 900 | +300 | +0.53% |
| 2013 | 56 600 | +2 000 | +3.66% |
| 2012 | 54 600 | +2 500 | +4.80% |
| 2011 | 52 100 | +1 000 | +1.96% |
| 2010 | 51 100 | +200 | +0.39% |
| 2009 | 50 900 | +2 900 | +6.04% |
| 2008 | 48 000 | +2 100 | +4.58% |
| 2007 | 45 900 | +1 400 | +3.15% |
| 2006 | 44 500 | +1 200 | +2.77% |
| 2005 | 43 300 | +1 000 | +2.36% |
| 2004 | 42 300 | +1 400 | +3.42% |
| 2003 | 40 900 | +2 100 | +5.41% |
| 2002 | 38 800 |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.