För år 2011 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 52 100 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2008-2014.
År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2014 | 56 900 | +36 000 | +0.53% |
2013 | 56 600 | +240 000 | +3.66% |
2012 | 54 600 | +300 000 | +4.80% |
2011 | 52 100 | +120 000 | +1.96% |
2010 | 51 100 | +24 000 | +0.39% |
2009 | 50 900 | +348 000 | +6.04% |
2008 | 48 000 | +252 000 | +4.58% |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2011-års prisbasbelopp vilket var 52 100 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 605 kronor |
0.1 | 10% | 5 210 kronor |
0.167 | 16.7% | 8 701 kronor |
0.2 | 20% | 10 420 kronor |
0.25 | 25% | 13 025 kronor |
0.333 | 33.3% | 17 349 kronor |
0.5 | 50% | 26 050 kronor |
0.75 | 75% | 39 075 kronor |
0.8 | 80% | 41 680 kronor |
1 | 100% | 52 100 kronor |
2 | 200% | 104 200 kronor |
3 | 300% | 156 300 kronor |
5 | 500% | 260 500 kronor |
7.5 | 750% | 390 750 kronor |
8.5 | 850% | 442 850 kronor |
9.5 | 950% | 494 950 kronor |
10 | 1000% | 521 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.