För år 2020 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 66 800 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2017-2023.
År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2023 | 74 300 | +396 000 | +4.65% |
2022 | 71 000 | +336 000 | +4.11% |
2021 | 68 200 | +168 000 | +2.10% |
2020 | 66 800 | +288 000 | +3.73% |
2019 | 64 400 | +228 000 | +3.04% |
2018 | 62 500 | +120 000 | +1.63% |
2017 | 61 500 | +264 000 | +3.71% |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2020-års prisbasbelopp vilket var 66 800 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 3 340 kronor |
0.1 | 10% | 6 680 kronor |
0.167 | 16.7% | 11 156 kronor |
0.2 | 20% | 13 360 kronor |
0.25 | 25% | 16 700 kronor |
0.333 | 33.3% | 22 244 kronor |
0.5 | 50% | 33 400 kronor |
0.75 | 75% | 50 100 kronor |
0.8 | 80% | 53 440 kronor |
1 | 100% | 66 800 kronor |
2 | 200% | 133 600 kronor |
3 | 300% | 200 400 kronor |
5 | 500% | 334 000 kronor |
7.5 | 750% | 501 000 kronor |
8.5 | 850% | 567 800 kronor |
9.5 | 950% | 634 600 kronor |
10 | 1000% | 668 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.