För år 2024 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 76 200 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2021-2025.
År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 80 600 | +528 000 | +5.77% |
2024 | 76 200 | +228 000 | +2.56% |
2023 | 74 300 | +396 000 | +4.65% |
2022 | 71 000 | +336 000 | +4.11% |
2021 | 68 200 | +168 000 | +2.10% |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2024-års prisbasbelopp vilket var 76 200 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 3 810 kronor |
0.1 | 10% | 7 620 kronor |
0.167 | 16.7% | 12 725 kronor |
0.2 | 20% | 15 240 kronor |
0.25 | 25% | 19 050 kronor |
0.333 | 33.3% | 25 375 kronor |
0.5 | 50% | 38 100 kronor |
0.75 | 75% | 57 150 kronor |
0.8 | 80% | 60 960 kronor |
1 | 100% | 76 200 kronor |
2 | 200% | 152 400 kronor |
3 | 300% | 228 600 kronor |
5 | 500% | 381 000 kronor |
7.5 | 750% | 571 500 kronor |
8.5 | 850% | 647 700 kronor |
9.5 | 950% | 723 900 kronor |
10 | 1000% | 762 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.