För år 2009 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 50 900 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2006-2012.
År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2012 | 54 600 | +300 000 | +4.80% |
2011 | 52 100 | +120 000 | +1.96% |
2010 | 51 100 | +24 000 | +0.39% |
2009 | 50 900 | +348 000 | +6.04% |
2008 | 48 000 | +252 000 | +4.58% |
2007 | 45 900 | +168 000 | +3.15% |
2006 | 44 500 | +144 000 | +2.77% |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2009-års prisbasbelopp vilket var 50 900 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 545 kronor |
0.1 | 10% | 5 090 kronor |
0.167 | 16.7% | 8 500 kronor |
0.2 | 20% | 10 180 kronor |
0.25 | 25% | 12 725 kronor |
0.333 | 33.3% | 16 950 kronor |
0.5 | 50% | 25 450 kronor |
0.75 | 75% | 38 175 kronor |
0.8 | 80% | 40 720 kronor |
1 | 100% | 50 900 kronor |
2 | 200% | 101 800 kronor |
3 | 300% | 152 700 kronor |
5 | 500% | 254 500 kronor |
7.5 | 750% | 381 750 kronor |
8.5 | 850% | 432 650 kronor |
9.5 | 950% | 483 550 kronor |
10 | 1000% | 509 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.