För år 2025 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 80 600 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2022-2026.
| År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 83 400 | +336 000 | +3.47% |
| 2025 | 80 600 | +528 000 | +5.77% |
| 2024 | 76 200 | +228 000 | +2.56% |
| 2023 | 74 300 | +396 000 | +4.65% |
| 2022 | 71 000 | +336 000 | +4.11% |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2025-års prisbasbelopp vilket var 80 600 kronor.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 4 030 kronor |
| 0.1 | 10% | 8 060 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 13 460 kronor |
| 0.2 | 20% | 16 120 kronor |
| 0.25 | 25% | 20 150 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 26 840 kronor |
| 0.5 | 50% | 40 300 kronor |
| 0.75 | 75% | 60 450 kronor |
| 0.8 | 80% | 64 480 kronor |
| 1 | 100% | 80 600 kronor |
| 2 | 200% | 161 200 kronor |
| 3 | 300% | 241 800 kronor |
| 5 | 500% | 403 000 kronor |
| 7.5 | 750% | 604 500 kronor |
| 8.5 | 850% | 685 100 kronor |
| 9.5 | 950% | 765 700 kronor |
| 10 | 1000% | 806 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.