För år 2006 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 44 500 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2003-2009.
År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2009 | 50 900 | +348 000 | +6.04% |
2008 | 48 000 | +252 000 | +4.58% |
2007 | 45 900 | +168 000 | +3.15% |
2006 | 44 500 | +144 000 | +2.77% |
2005 | 43 300 | +120 000 | +2.36% |
2004 | 42 300 | +168 000 | +3.42% |
2003 | 40 900 | +252 000 | +5.41% |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2006-års prisbasbelopp vilket var 44 500 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 225 kronor |
0.1 | 10% | 4 450 kronor |
0.167 | 16.7% | 7 432 kronor |
0.2 | 20% | 8 900 kronor |
0.25 | 25% | 11 125 kronor |
0.333 | 33.3% | 14 819 kronor |
0.5 | 50% | 22 250 kronor |
0.75 | 75% | 33 375 kronor |
0.8 | 80% | 35 600 kronor |
1 | 100% | 44 500 kronor |
2 | 200% | 89 000 kronor |
3 | 300% | 133 500 kronor |
5 | 500% | 222 500 kronor |
7.5 | 750% | 333 750 kronor |
8.5 | 850% | 378 250 kronor |
9.5 | 950% | 422 750 kronor |
10 | 1000% | 445 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.