För år 2015 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 58 100 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2012-2018.
| År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2018 | 62 500 | +120 000 | +1.63% |
| 2017 | 61 500 | +264 000 | +3.71% |
| 2016 | 59 300 | +144 000 | +2.07% |
| 2015 | 58 100 | +144 000 | +2.11% |
| 2014 | 56 900 | +36 000 | +0.53% |
| 2013 | 56 600 | +240 000 | +3.66% |
| 2012 | 54 600 | +300 000 | +4.80% |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2015-års prisbasbelopp vilket var 58 100 kronor.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 905 kronor |
| 0.1 | 10% | 5 810 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 9 703 kronor |
| 0.2 | 20% | 11 620 kronor |
| 0.25 | 25% | 14 525 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 19 347 kronor |
| 0.5 | 50% | 29 050 kronor |
| 0.75 | 75% | 43 575 kronor |
| 0.8 | 80% | 46 480 kronor |
| 1 | 100% | 58 100 kronor |
| 2 | 200% | 116 200 kronor |
| 3 | 300% | 174 300 kronor |
| 5 | 500% | 290 500 kronor |
| 7.5 | 750% | 435 750 kronor |
| 8.5 | 850% | 493 850 kronor |
| 9.5 | 950% | 551 950 kronor |
| 10 | 1000% | 581 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.