För år 2019 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 64 400 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2016-2022.
| År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 71 000 | +336 000 | +4.11% |
| 2021 | 68 200 | +168 000 | +2.10% |
| 2020 | 66 800 | +288 000 | +3.73% |
| 2019 | 64 400 | +228 000 | +3.04% |
| 2018 | 62 500 | +120 000 | +1.63% |
| 2017 | 61 500 | +264 000 | +3.71% |
| 2016 | 59 300 | +144 000 | +2.07% |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2019-års prisbasbelopp vilket var 64 400 kronor.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 3 220 kronor |
| 0.1 | 10% | 6 440 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 10 755 kronor |
| 0.2 | 20% | 12 880 kronor |
| 0.25 | 25% | 16 100 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 21 445 kronor |
| 0.5 | 50% | 32 200 kronor |
| 0.75 | 75% | 48 300 kronor |
| 0.8 | 80% | 51 520 kronor |
| 1 | 100% | 64 400 kronor |
| 2 | 200% | 128 800 kronor |
| 3 | 300% | 193 200 kronor |
| 5 | 500% | 322 000 kronor |
| 7.5 | 750% | 483 000 kronor |
| 8.5 | 850% | 547 400 kronor |
| 9.5 | 950% | 611 800 kronor |
| 10 | 1000% | 644 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.