För år 2022 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 71 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2019-2025.
| År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2025 | 80 600 | +528 000 | +5.77% |
| 2024 | 76 200 | +228 000 | +2.56% |
| 2023 | 74 300 | +396 000 | +4.65% |
| 2022 | 71 000 | +336 000 | +4.11% |
| 2021 | 68 200 | +168 000 | +2.10% |
| 2020 | 66 800 | +288 000 | +3.73% |
| 2019 | 64 400 | +228 000 | +3.04% |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2022-års prisbasbelopp vilket var 71 000 kronor.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 3 550 kronor |
| 0.1 | 10% | 7 100 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 11 857 kronor |
| 0.2 | 20% | 14 200 kronor |
| 0.25 | 25% | 17 750 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 23 643 kronor |
| 0.5 | 50% | 35 500 kronor |
| 0.75 | 75% | 53 250 kronor |
| 0.8 | 80% | 56 800 kronor |
| 1 | 100% | 71 000 kronor |
| 2 | 200% | 142 000 kronor |
| 3 | 300% | 213 000 kronor |
| 5 | 500% | 355 000 kronor |
| 7.5 | 750% | 532 500 kronor |
| 8.5 | 850% | 603 500 kronor |
| 9.5 | 950% | 674 500 kronor |
| 10 | 1000% | 710 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.