För år 2007 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 45 900 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2004-2010.
År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2010 | 51 100 | +24 000 | +0.39% |
2009 | 50 900 | +348 000 | +6.04% |
2008 | 48 000 | +252 000 | +4.58% |
2007 | 45 900 | +168 000 | +3.15% |
2006 | 44 500 | +144 000 | +2.77% |
2005 | 43 300 | +120 000 | +2.36% |
2004 | 42 300 | +168 000 | +3.42% |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2007-års prisbasbelopp vilket var 45 900 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 295 kronor |
0.1 | 10% | 4 590 kronor |
0.167 | 16.7% | 7 665 kronor |
0.2 | 20% | 9 180 kronor |
0.25 | 25% | 11 475 kronor |
0.333 | 33.3% | 15 285 kronor |
0.5 | 50% | 22 950 kronor |
0.75 | 75% | 34 425 kronor |
0.8 | 80% | 36 720 kronor |
1 | 100% | 45 900 kronor |
2 | 200% | 91 800 kronor |
3 | 300% | 137 700 kronor |
5 | 500% | 229 500 kronor |
7.5 | 750% | 344 250 kronor |
8.5 | 850% | 390 150 kronor |
9.5 | 950% | 436 050 kronor |
10 | 1000% | 459 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.