För år 2004 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 42 300 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2002-2007.
År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2007 | 45 900 | +168 000 | +3.15% |
2006 | 44 500 | +144 000 | +2.77% |
2005 | 43 300 | +120 000 | +2.36% |
2004 | 42 300 | +168 000 | +3.42% |
2003 | 40 900 | +252 000 | +5.41% |
2002 | 38 800 |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2004-års prisbasbelopp vilket var 42 300 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 115 kronor |
0.1 | 10% | 4 230 kronor |
0.167 | 16.7% | 7 064 kronor |
0.2 | 20% | 8 460 kronor |
0.25 | 25% | 10 575 kronor |
0.333 | 33.3% | 14 086 kronor |
0.5 | 50% | 21 150 kronor |
0.75 | 75% | 31 725 kronor |
0.8 | 80% | 33 840 kronor |
1 | 100% | 42 300 kronor |
2 | 200% | 84 600 kronor |
3 | 300% | 126 900 kronor |
5 | 500% | 211 500 kronor |
7.5 | 750% | 317 250 kronor |
8.5 | 850% | 359 550 kronor |
9.5 | 950% | 401 850 kronor |
10 | 1000% | 423 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.