För år 2012 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 54 600 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2009-2015.
År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2015 | 58 100 | +144 000 | +2.11% |
2014 | 56 900 | +36 000 | +0.53% |
2013 | 56 600 | +240 000 | +3.66% |
2012 | 54 600 | +300 000 | +4.80% |
2011 | 52 100 | +120 000 | +1.96% |
2010 | 51 100 | +24 000 | +0.39% |
2009 | 50 900 | +348 000 | +6.04% |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2012-års prisbasbelopp vilket var 54 600 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 730 kronor |
0.1 | 10% | 5 460 kronor |
0.167 | 16.7% | 9 118 kronor |
0.2 | 20% | 10 920 kronor |
0.25 | 25% | 13 650 kronor |
0.333 | 33.3% | 18 182 kronor |
0.5 | 50% | 27 300 kronor |
0.75 | 75% | 40 950 kronor |
0.8 | 80% | 43 680 kronor |
1 | 100% | 54 600 kronor |
2 | 200% | 109 200 kronor |
3 | 300% | 163 800 kronor |
5 | 500% | 273 000 kronor |
7.5 | 750% | 409 500 kronor |
8.5 | 850% | 464 100 kronor |
9.5 | 950% | 518 700 kronor |
10 | 1000% | 546 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.