För år 2010 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 51 100 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2007-2013.
| År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2013 | 56 600 | +240 000 | +3.66% |
| 2012 | 54 600 | +300 000 | +4.80% |
| 2011 | 52 100 | +120 000 | +1.96% |
| 2010 | 51 100 | +24 000 | +0.39% |
| 2009 | 50 900 | +348 000 | +6.04% |
| 2008 | 48 000 | +252 000 | +4.58% |
| 2007 | 45 900 | +168 000 | +3.15% |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2010-års prisbasbelopp vilket var 51 100 kronor.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 555 kronor |
| 0.1 | 10% | 5 110 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 8 534 kronor |
| 0.2 | 20% | 10 220 kronor |
| 0.25 | 25% | 12 775 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 17 016 kronor |
| 0.5 | 50% | 25 550 kronor |
| 0.75 | 75% | 38 325 kronor |
| 0.8 | 80% | 40 880 kronor |
| 1 | 100% | 51 100 kronor |
| 2 | 200% | 102 200 kronor |
| 3 | 300% | 153 300 kronor |
| 5 | 500% | 255 500 kronor |
| 7.5 | 750% | 383 250 kronor |
| 8.5 | 850% | 434 350 kronor |
| 9.5 | 950% | 485 450 kronor |
| 10 | 1000% | 511 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.