För år 2014 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 56 900 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2011-2017.
År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2017 | 61 500 | +264 000 | +3.71% |
2016 | 59 300 | +144 000 | +2.07% |
2015 | 58 100 | +144 000 | +2.11% |
2014 | 56 900 | +36 000 | +0.53% |
2013 | 56 600 | +240 000 | +3.66% |
2012 | 54 600 | +300 000 | +4.80% |
2011 | 52 100 | +120 000 | +1.96% |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2014-års prisbasbelopp vilket var 56 900 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 845 kronor |
0.1 | 10% | 5 690 kronor |
0.167 | 16.7% | 9 502 kronor |
0.2 | 20% | 11 380 kronor |
0.25 | 25% | 14 225 kronor |
0.333 | 33.3% | 18 948 kronor |
0.5 | 50% | 28 450 kronor |
0.75 | 75% | 42 675 kronor |
0.8 | 80% | 45 520 kronor |
1 | 100% | 56 900 kronor |
2 | 200% | 113 800 kronor |
3 | 300% | 170 700 kronor |
5 | 500% | 284 500 kronor |
7.5 | 750% | 426 750 kronor |
8.5 | 850% | 483 650 kronor |
9.5 | 950% | 540 550 kronor |
10 | 1000% | 569 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.