För år 2017 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 61 500 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2014-2020.
| År | Inkomstbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2020 | 66 800 | +288 000 | +3.73% |
| 2019 | 64 400 | +228 000 | +3.04% |
| 2018 | 62 500 | +120 000 | +1.63% |
| 2017 | 61 500 | +264 000 | +3.71% |
| 2016 | 59 300 | +144 000 | +2.07% |
| 2015 | 58 100 | +144 000 | +2.11% |
| 2014 | 56 900 | +36 000 | +0.53% |
Här kan du se vad olika andelstal av inkomstbasbeloppet, (ibb) är beräknade till för 2017-års prisbasbelopp vilket var 61 500 kronor.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 3 075 kronor |
| 0.1 | 10% | 6 150 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 10 271 kronor |
| 0.2 | 20% | 12 300 kronor |
| 0.25 | 25% | 15 375 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 20 480 kronor |
| 0.5 | 50% | 30 750 kronor |
| 0.75 | 75% | 46 125 kronor |
| 0.8 | 80% | 49 200 kronor |
| 1 | 100% | 61 500 kronor |
| 2 | 200% | 123 000 kronor |
| 3 | 300% | 184 500 kronor |
| 5 | 500% | 307 500 kronor |
| 7.5 | 750% | 461 250 kronor |
| 8.5 | 850% | 522 750 kronor |
| 9.5 | 950% | 584 250 kronor |
| 10 | 1000% | 615 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.