För år 2023 gäller att 0.1 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 7 430 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.1 inkomstbasbelopp, som är 7 430 kr för 2023, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 inkomstbasbelopp mellan åren 2020-2026.
| År | 0.1 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 340 | +280 | +3.47% |
| 2025 | 8 060 | +440 | +5.77% |
| 2024 | 7 620 | +190 | +2.56% |
| 2023 | 7 430 | +330 | +4.65% |
| 2022 | 7 100 | +280 | +4.11% |
| 2021 | 6 820 | +140 | +2.10% |
| 2020 | 6 680 | +240 | +3.73% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2023-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 74 300 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2023 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 3 715 kronor |
| 0.1 | 10% | 7 430 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 12 408 kronor |
| 0.2 | 20% | 14 860 kronor |
| 0.25 | 25% | 18 575 kronor |
| 0.3 | 30% | 22 290 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 24 742 kronor |
| 0.4 | 40% | 29 720 kronor |
| 0.5 | 50% | 37 150 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.