För år 2014 gäller att 120 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 6 828 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 120 inkomstbasbelopp, som är 6 828 000 kr för 2014, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 120 inkomstbasbelopp mellan åren 2011-2017.
År | 120 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2017 | 7 380 000 | +264 000 | +3.71% |
2016 | 7 116 000 | +144 000 | +2.07% |
2015 | 6 972 000 | +144 000 | +2.11% |
2014 | 6 828 000 | +36 000 | +0.53% |
2013 | 6 792 000 | +240 000 | +3.66% |
2012 | 6 552 000 | +300 000 | +4.80% |
2011 | 6 252 000 | +120 000 | +1.96% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2014-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 56 900 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2014 |
---|---|---|
20 | 2000% | 1 138 000 kronor |
25 | 2500% | 1 422 500 kronor |
30 | 3000% | 1 707 000 kronor |
40 | 4000% | 2 276 000 kronor |
50 | 5000% | 2 845 000 kronor |
75 | 7500% | 4 267 500 kronor |
100 | 10000% | 5 690 000 kronor |
120 | 12000% | 6 828 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.