För år 2026 gäller att 2 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 166 800 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 2 inkomstbasbelopp, som är 166 800 kr för 2026, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 2 inkomstbasbelopp mellan åren 2023-2026.
| År | 2 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 166 800 | +5 600 | +3.47% |
| 2025 | 161 200 | +8 800 | +5.77% |
| 2024 | 152 400 | +3 800 | +2.56% |
| 2023 | 148 600 | +6 600 | +4.65% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2026-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 83 400 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2026 |
|---|---|---|
| 0.5 | 50% | 41 700 kronor |
| 0.6 | 60% | 50 040 kronor |
| 0.7 | 70% | 58 380 kronor |
| 0.75 | 75% | 62 550 kronor |
| 0.8 | 80% | 66 720 kronor |
| 0.9 | 90% | 75 060 kronor |
| 1 | 100% | 83 400 kronor |
| 2 | 200% | 166 800 kronor |
| 2.1 | 210% | 175 140 kronor |
| 2.15 | 215% | 179 310 kronor |
| 2.2 | 220% | 183 480 kronor |
| 2.25 | 225% | 187 650 kronor |
| 2.3 | 230% | 191 820 kronor |
| 2.35 | 235% | 195 990 kronor |
| 2.6 | 260% | 216 840 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.