För år 2006 gäller att 75 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 3 337 500 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 75 inkomstbasbelopp, som är 3 337 500 kr för 2006, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 75 inkomstbasbelopp mellan åren 2003-2009.
| År | 75 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2009 | 3 817 500 | +217 500 | +6.04% |
| 2008 | 3 600 000 | +157 500 | +4.58% |
| 2007 | 3 442 500 | +105 000 | +3.15% |
| 2006 | 3 337 500 | +90 000 | +2.77% |
| 2005 | 3 247 500 | +75 000 | +2.36% |
| 2004 | 3 172 500 | +105 000 | +3.42% |
| 2003 | 3 067 500 | +157 500 | +5.41% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2006-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 44 500 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2006 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 534 000 kronor |
| 15 | 1500% | 667 500 kronor |
| 20 | 2000% | 890 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 112 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 335 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 780 000 kronor |
| 50 | 5000% | 2 225 000 kronor |
| 75 | 7500% | 3 337 500 kronor |
| 100 | 10000% | 4 450 000 kronor |
| 120 | 12000% | 5 340 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.