För år 2010 gäller att 75 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 3 832 500 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 75 inkomstbasbelopp, som är 3 832 500 kr för 2010, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 75 inkomstbasbelopp mellan åren 2007-2013.
År | 75 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2013 | 4 245 000 | +150 000 | +3.66% |
2012 | 4 095 000 | +187 500 | +4.80% |
2011 | 3 907 500 | +75 000 | +1.96% |
2010 | 3 832 500 | +15 000 | +0.39% |
2009 | 3 817 500 | +217 500 | +6.04% |
2008 | 3 600 000 | +157 500 | +4.58% |
2007 | 3 442 500 | +105 000 | +3.15% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2010-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 51 100 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2010 |
---|---|---|
12 | 1200% | 613 200 kronor |
15 | 1500% | 766 500 kronor |
20 | 2000% | 1 022 000 kronor |
25 | 2500% | 1 277 500 kronor |
30 | 3000% | 1 533 000 kronor |
40 | 4000% | 2 044 000 kronor |
50 | 5000% | 2 555 000 kronor |
75 | 7500% | 3 832 500 kronor |
100 | 10000% | 5 110 000 kronor |
120 | 12000% | 6 132 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.