För år 2026 gäller att 9 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 731 700 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 9 inkomstbasbelopp, som är 731 700 kr för 2026, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 9 inkomstbasbelopp mellan åren 2023-2026.
| År | 9 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 731 700 | +6 300 | +0.87% |
| 2025 | 725 400 | +39 600 | +5.77% |
| 2024 | 685 800 | +17 100 | +2.56% |
| 2023 | 668 700 | +29 700 | +4.65% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2026-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 81 300 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2026 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 471 540 kronor |
| 6 | 600% | 487 800 kronor |
| 7 | 700% | 569 100 kronor |
| 7.5 | 750% | 609 750 kronor |
| 8 | 800% | 650 400 kronor |
| 8.07 | 807% | 656 091 kronor |
| 8.5 | 850% | 691 050 kronor |
| 9 | 900% | 731 700 kronor |
| 9.5 | 950% | 772 350 kronor |
| 10 | 1000% | 813 000 kronor |
| 11 | 1100% | 894 300 kronor |
| 12 | 1200% | 975 600 kronor |
| 15 | 1500% | 1 219 500 kronor |
| 20 | 2000% | 1 626 000 kronor |
| 25 | 2500% | 2 032 500 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.