För år 2016 gäller att 0.05 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 2 965 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.05 inkomstbasbelopp, som är 2 965 kr för 2016, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.05 inkomstbasbelopp mellan åren 2013-2019.
| År | 0.05 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 220 | +95 | +3.04% |
| 2018 | 3 125 | +50 | +1.63% |
| 2017 | 3 075 | +110 | +3.71% |
| 2016 | 2 965 | +60 | +2.07% |
| 2015 | 2 905 | +60 | +2.11% |
| 2014 | 2 845 | +15 | +0.53% |
| 2013 | 2 830 | +100 | +3.66% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2016-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 59 300 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2016 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 965 kronor |
| 0.1 | 10% | 5 930 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 9 903 kronor |
| 0.2 | 20% | 11 860 kronor |
| 0.25 | 25% | 14 825 kronor |
| 0.3 | 30% | 17 790 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 19 747 kronor |
| 0.4 | 40% | 23 720 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.