För år 2016 gäller att 0.167 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 9 903 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.167 inkomstbasbelopp, som är 9 903 kr för 2016, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 inkomstbasbelopp mellan åren 2013-2019.
| År | 0.167 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10 755 | +317 | +3.04% |
| 2018 | 10 438 | +167 | +1.63% |
| 2017 | 10 271 | +367 | +3.71% |
| 2016 | 9 903 | +200 | +2.07% |
| 2015 | 9 703 | +200 | +2.11% |
| 2014 | 9 502 | +50 | +0.53% |
| 2013 | 9 452 | +334 | +3.66% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2016-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 59 300 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2016 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 965 kronor |
| 0.1 | 10% | 5 930 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 9 903 kronor |
| 0.2 | 20% | 11 860 kronor |
| 0.25 | 25% | 14 825 kronor |
| 0.3 | 30% | 17 790 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 19 747 kronor |
| 0.4 | 40% | 23 720 kronor |
| 0.5 | 50% | 29 650 kronor |
| 0.6 | 60% | 35 580 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.