För år 2007 gäller att 0.1 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 4 590 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.1 inkomstbasbelopp, som är 4 590 kr för 2007, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 inkomstbasbelopp mellan åren 2004-2010.
År | 0.1 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2010 | 5 110 | +20 | +0.39% |
2009 | 5 090 | +290 | +6.04% |
2008 | 4 800 | +210 | +4.58% |
2007 | 4 590 | +140 | +3.15% |
2006 | 4 450 | +120 | +2.77% |
2005 | 4 330 | +100 | +2.36% |
2004 | 4 230 | +140 | +3.42% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2007-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 45 900 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2007 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 295 kronor |
0.1 | 10% | 4 590 kronor |
0.167 | 16.7% | 7 665 kronor |
0.2 | 20% | 9 180 kronor |
0.25 | 25% | 11 475 kronor |
0.3 | 30% | 13 770 kronor |
0.333 | 33.3% | 15 285 kronor |
0.4 | 40% | 18 360 kronor |
0.5 | 50% | 22 950 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.