För år 2009 gäller att 0.1 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 5 090 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.1 inkomstbasbelopp, som är 5 090 kr för 2009, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 inkomstbasbelopp mellan åren 2006-2012.
År | 0.1 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2012 | 5 460 | +250 | +4.80% |
2011 | 5 210 | +100 | +1.96% |
2010 | 5 110 | +20 | +0.39% |
2009 | 5 090 | +290 | +6.04% |
2008 | 4 800 | +210 | +4.58% |
2007 | 4 590 | +140 | +3.15% |
2006 | 4 450 | +120 | +2.77% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2009-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 50 900 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2009 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 545 kronor |
0.1 | 10% | 5 090 kronor |
0.167 | 16.7% | 8 500 kronor |
0.2 | 20% | 10 180 kronor |
0.25 | 25% | 12 725 kronor |
0.3 | 30% | 15 270 kronor |
0.333 | 33.3% | 16 950 kronor |
0.4 | 40% | 20 360 kronor |
0.5 | 50% | 25 450 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.