För år 2015 gäller att 0.1 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 5 810 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.1 inkomstbasbelopp, som är 5 810 kr för 2015, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 inkomstbasbelopp mellan åren 2012-2018.
År | 0.1 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2018 | 6 250 | +100 | +1.63% |
2017 | 6 150 | +220 | +3.71% |
2016 | 5 930 | +120 | +2.07% |
2015 | 5 810 | +120 | +2.11% |
2014 | 5 690 | +30 | +0.53% |
2013 | 5 660 | +200 | +3.66% |
2012 | 5 460 | +250 | +4.80% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2015-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 58 100 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2015 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 905 kronor |
0.1 | 10% | 5 810 kronor |
0.167 | 16.7% | 9 703 kronor |
0.2 | 20% | 11 620 kronor |
0.25 | 25% | 14 525 kronor |
0.3 | 30% | 17 430 kronor |
0.333 | 33.3% | 19 347 kronor |
0.4 | 40% | 23 240 kronor |
0.5 | 50% | 29 050 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.