För år 2013 gäller att 0.1 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 5 660 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.1 inkomstbasbelopp, som är 5 660 kr för 2013, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 inkomstbasbelopp mellan åren 2010-2016.
År | 0.1 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2016 | 5 930 | +120 | +2.07% |
2015 | 5 810 | +120 | +2.11% |
2014 | 5 690 | +30 | +0.53% |
2013 | 5 660 | +200 | +3.66% |
2012 | 5 460 | +250 | +4.80% |
2011 | 5 210 | +100 | +1.96% |
2010 | 5 110 | +20 | +0.39% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2013-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 56 600 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2013 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 830 kronor |
0.1 | 10% | 5 660 kronor |
0.167 | 16.7% | 9 452 kronor |
0.2 | 20% | 11 320 kronor |
0.25 | 25% | 14 150 kronor |
0.3 | 30% | 16 980 kronor |
0.333 | 33.3% | 18 848 kronor |
0.4 | 40% | 22 640 kronor |
0.5 | 50% | 28 300 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.