För år 2015 gäller att 10 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 581 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 10 inkomstbasbelopp, som är 581 000 kr för 2015, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 10 inkomstbasbelopp mellan åren 2012-2018.
| År | 10 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2018 | 625 000 | +10 000 | +1.63% |
| 2017 | 615 000 | +22 000 | +3.71% |
| 2016 | 593 000 | +12 000 | +2.07% |
| 2015 | 581 000 | +12 000 | +2.11% |
| 2014 | 569 000 | +3 000 | +0.53% |
| 2013 | 566 000 | +20 000 | +3.66% |
| 2012 | 546 000 | +25 000 | +4.80% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2015-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 58 100 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2015 |
|---|---|---|
| 7 | 700% | 406 700 kronor |
| 7.5 | 750% | 435 750 kronor |
| 8 | 800% | 464 800 kronor |
| 8.07 | 807% | 468 867 kronor |
| 8.5 | 850% | 493 850 kronor |
| 9 | 900% | 522 900 kronor |
| 9.5 | 950% | 551 950 kronor |
| 10 | 1000% | 581 000 kronor |
| 11 | 1100% | 639 100 kronor |
| 12 | 1200% | 697 200 kronor |
| 15 | 1500% | 871 500 kronor |
| 20 | 2000% | 1 162 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 452 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 743 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 324 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.