För år 2015 gäller att 8.07 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 468 867 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8.07 inkomstbasbelopp, som är 468 867 kr för 2015, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 inkomstbasbelopp mellan åren 2012-2018.
| År | 8.07 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2018 | 504 375 | +8 070 | +1.63% |
| 2017 | 496 305 | +17 754 | +3.71% |
| 2016 | 478 551 | +9 684 | +2.07% |
| 2015 | 468 867 | +9 684 | +2.11% |
| 2014 | 459 183 | +2 421 | +0.53% |
| 2013 | 456 762 | +16 140 | +3.66% |
| 2012 | 440 622 | +20 175 | +4.80% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2015-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 58 100 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2015 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 244 020 kronor |
| 5 | 500% | 290 500 kronor |
| 5.8 | 580% | 336 980 kronor |
| 6 | 600% | 348 600 kronor |
| 7 | 700% | 406 700 kronor |
| 7.5 | 750% | 435 750 kronor |
| 8 | 800% | 464 800 kronor |
| 8.07 | 807% | 468 867 kronor |
| 8.5 | 850% | 493 850 kronor |
| 9 | 900% | 522 900 kronor |
| 9.5 | 950% | 551 950 kronor |
| 10 | 1000% | 581 000 kronor |
| 11 | 1100% | 639 100 kronor |
| 12 | 1200% | 697 200 kronor |
| 15 | 1500% | 871 500 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.