För år 2009 gäller att 100 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 5 090 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 100 inkomstbasbelopp, som är 5 090 000 kr för 2009, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 100 inkomstbasbelopp mellan åren 2006-2012.
| År | 100 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2012 | 5 460 000 | +250 000 | +4.80% |
| 2011 | 5 210 000 | +100 000 | +1.96% |
| 2010 | 5 110 000 | +20 000 | +0.39% |
| 2009 | 5 090 000 | +290 000 | +6.04% |
| 2008 | 4 800 000 | +210 000 | +4.58% |
| 2007 | 4 590 000 | +140 000 | +3.15% |
| 2006 | 4 450 000 | +120 000 | +2.77% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2009-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 50 900 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2009 |
|---|---|---|
| 15 | 1500% | 763 500 kronor |
| 20 | 2000% | 1 018 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 272 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 527 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 036 000 kronor |
| 50 | 5000% | 2 545 000 kronor |
| 75 | 7500% | 3 817 500 kronor |
| 100 | 10000% | 5 090 000 kronor |
| 120 | 12000% | 6 108 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.