För år 2011 gäller att 100 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 5 210 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 100 inkomstbasbelopp, som är 5 210 000 kr för 2011, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 100 inkomstbasbelopp mellan åren 2008-2014.
År | 100 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2014 | 5 690 000 | +30 000 | +0.53% |
2013 | 5 660 000 | +200 000 | +3.66% |
2012 | 5 460 000 | +250 000 | +4.80% |
2011 | 5 210 000 | +100 000 | +1.96% |
2010 | 5 110 000 | +20 000 | +0.39% |
2009 | 5 090 000 | +290 000 | +6.04% |
2008 | 4 800 000 | +210 000 | +4.58% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2011-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 52 100 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2011 |
---|---|---|
15 | 1500% | 781 500 kronor |
20 | 2000% | 1 042 000 kronor |
25 | 2500% | 1 302 500 kronor |
30 | 3000% | 1 563 000 kronor |
40 | 4000% | 2 084 000 kronor |
50 | 5000% | 2 605 000 kronor |
75 | 7500% | 3 907 500 kronor |
100 | 10000% | 5 210 000 kronor |
120 | 12000% | 6 252 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.