För år 2007 gäller att 120 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 5 508 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 120 inkomstbasbelopp, som är 5 508 000 kr för 2007, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 120 inkomstbasbelopp mellan åren 2004-2010.
År | 120 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2010 | 6 132 000 | +24 000 | +0.39% |
2009 | 6 108 000 | +348 000 | +6.04% |
2008 | 5 760 000 | +252 000 | +4.58% |
2007 | 5 508 000 | +168 000 | +3.15% |
2006 | 5 340 000 | +144 000 | +2.77% |
2005 | 5 196 000 | +120 000 | +2.36% |
2004 | 5 076 000 | +168 000 | +3.42% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2007-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 45 900 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2007 |
---|---|---|
20 | 2000% | 918 000 kronor |
25 | 2500% | 1 147 500 kronor |
30 | 3000% | 1 377 000 kronor |
40 | 4000% | 1 836 000 kronor |
50 | 5000% | 2 295 000 kronor |
75 | 7500% | 3 442 500 kronor |
100 | 10000% | 4 590 000 kronor |
120 | 12000% | 5 508 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.