För år 2007 gäller att 20 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 918 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 20 inkomstbasbelopp, som är 918 000 kr för 2007, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 20 inkomstbasbelopp mellan åren 2004-2010.
År | 20 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2010 | 1 022 000 | +4 000 | +0.39% |
2009 | 1 018 000 | +58 000 | +6.04% |
2008 | 960 000 | +42 000 | +4.58% |
2007 | 918 000 | +28 000 | +3.15% |
2006 | 890 000 | +24 000 | +2.77% |
2005 | 866 000 | +20 000 | +2.36% |
2004 | 846 000 | +28 000 | +3.42% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2007-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 45 900 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2007 |
---|---|---|
8.5 | 850% | 390 150 kronor |
9 | 900% | 413 100 kronor |
9.5 | 950% | 436 050 kronor |
10 | 1000% | 459 000 kronor |
11 | 1100% | 504 900 kronor |
12 | 1200% | 550 800 kronor |
15 | 1500% | 688 500 kronor |
20 | 2000% | 918 000 kronor |
25 | 2500% | 1 147 500 kronor |
30 | 3000% | 1 377 000 kronor |
40 | 4000% | 1 836 000 kronor |
50 | 5000% | 2 295 000 kronor |
75 | 7500% | 3 442 500 kronor |
100 | 10000% | 4 590 000 kronor |
120 | 12000% | 5 508 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.