För är 2026 beräknades fyrtio inkomstbasbelopp, 40 ibb, till totalt 3 252 000 kronor.
Indexet inkomstbasbeloppet (ibb) är ett väldigt viktigt index i Sverige som är avgörande för många sociala förmåner, avgifter och ersättningar i t.ex. pensionssystemet. Just 40 inkomstbasbelopp, är kalkylerade till 3 252 000 kronor för år 2026, och baseras på hur inkomstutvecklingen året innan.
Här kan du se förändringar som skett för 40 inkomstbasbelopp (fyrtio ibb) mellan åren mellan 2023-2026.
| År | 40 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 252 000 | +28 000 | +0.87% |
| 2025 | 3 224 000 | +176 000 | +5.77% |
| 2024 | 3 048 000 | +76 000 | +2.56% |
| 2023 | 2 972 000 | +132 000 | +4.65% |
Här kan du se vad olika andelstal och multiplar av inkomstbasbeloppet, (ibb), motsvarar för 2026-års inkomstbasbelopp som är på 81 300 kronor.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2026 |
|---|---|---|
| 0.25 | 25% | 20 325 kronor |
| 0.5 | 50% | 40 650 kronor |
| 0.75 | 75% | 60 975 kronor |
| 0.8 | 80% | 65 040 kronor |
| 1 | 100% | 81 300 kronor |
| 2 | 200% | 162 600 kronor |
| 3 | 300% | 243 900 kronor |
| 5 | 500% | 406 500 kronor |
| 7.5 | 750% | 609 750 kronor |
| 8.5 | 850% | 691 050 kronor |
| 10 | 1000% | 813 000 kronor |
| 15 | 1500% | 1 219 500 kronor |
| 30 | 3000% | 2 439 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.