För år 2024 gäller att 40 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 3 048 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 40 inkomstbasbelopp, som är 3 048 000 kr för 2024, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 40 inkomstbasbelopp mellan åren 2021-2026.
| År | 40 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 252 000 | +28 000 | +0.87% |
| 2025 | 3 224 000 | +176 000 | +5.77% |
| 2024 | 3 048 000 | +76 000 | +2.56% |
| 2023 | 2 972 000 | +132 000 | +4.65% |
| 2022 | 2 840 000 | +112 000 | +4.11% |
| 2021 | 2 728 000 | +56 000 | +2.10% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2024-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 76 200 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2024 |
|---|---|---|
| 10 | 1000% | 762 000 kronor |
| 11 | 1100% | 838 200 kronor |
| 12 | 1200% | 914 400 kronor |
| 15 | 1500% | 1 143 000 kronor |
| 20 | 2000% | 1 524 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 905 000 kronor |
| 30 | 3000% | 2 286 000 kronor |
| 40 | 4000% | 3 048 000 kronor |
| 50 | 5000% | 3 810 000 kronor |
| 75 | 7500% | 5 715 000 kronor |
| 100 | 10000% | 7 620 000 kronor |
| 120 | 12000% | 9 144 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.