För år 2024 gäller att 10 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 762 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 10 inkomstbasbelopp, som är 762 000 kr för 2024, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 10 inkomstbasbelopp mellan åren 2021-2026.
| År | 10 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 813 000 | +7 000 | +0.87% |
| 2025 | 806 000 | +44 000 | +5.77% |
| 2024 | 762 000 | +19 000 | +2.56% |
| 2023 | 743 000 | +33 000 | +4.65% |
| 2022 | 710 000 | +28 000 | +4.11% |
| 2021 | 682 000 | +14 000 | +2.10% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2024-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 76 200 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2024 |
|---|---|---|
| 7 | 700% | 533 400 kronor |
| 7.5 | 750% | 571 500 kronor |
| 8 | 800% | 609 600 kronor |
| 8.07 | 807% | 614 934 kronor |
| 8.5 | 850% | 647 700 kronor |
| 9 | 900% | 685 800 kronor |
| 9.5 | 950% | 723 900 kronor |
| 10 | 1000% | 762 000 kronor |
| 11 | 1100% | 838 200 kronor |
| 12 | 1200% | 914 400 kronor |
| 15 | 1500% | 1 143 000 kronor |
| 20 | 2000% | 1 524 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 905 000 kronor |
| 30 | 3000% | 2 286 000 kronor |
| 40 | 4000% | 3 048 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.