För år 2017 gäller att 0.167 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 10 271 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.167 inkomstbasbelopp, som är 10 271 kr för 2017, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 inkomstbasbelopp mellan åren 2014-2020.
| År | 0.167 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11 156 | +401 | +3.73% |
| 2019 | 10 755 | +317 | +3.04% |
| 2018 | 10 438 | +167 | +1.63% |
| 2017 | 10 271 | +367 | +3.71% |
| 2016 | 9 903 | +200 | +2.07% |
| 2015 | 9 703 | +200 | +2.11% |
| 2014 | 9 502 | +50 | +0.53% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2017-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 61 500 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2017 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 3 075 kronor |
| 0.1 | 10% | 6 150 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 10 271 kronor |
| 0.2 | 20% | 12 300 kronor |
| 0.25 | 25% | 15 375 kronor |
| 0.3 | 30% | 18 450 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 20 480 kronor |
| 0.4 | 40% | 24 600 kronor |
| 0.5 | 50% | 30 750 kronor |
| 0.6 | 60% | 36 900 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.