För år 2022 gäller att 10 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 710 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 10 inkomstbasbelopp, som är 710 000 kr för 2022, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 10 inkomstbasbelopp mellan åren 2019-2025.
| År | 10 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2025 | 806 000 | +44 000 | +5.77% |
| 2024 | 762 000 | +19 000 | +2.56% |
| 2023 | 743 000 | +33 000 | +4.65% |
| 2022 | 710 000 | +28 000 | +4.11% |
| 2021 | 682 000 | +14 000 | +2.10% |
| 2020 | 668 000 | +24 000 | +3.73% |
| 2019 | 644 000 | +19 000 | +3.04% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2022-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 71 000 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2022 |
|---|---|---|
| 7 | 700% | 497 000 kronor |
| 7.5 | 750% | 532 500 kronor |
| 8 | 800% | 568 000 kronor |
| 8.07 | 807% | 572 970 kronor |
| 8.5 | 850% | 603 500 kronor |
| 9 | 900% | 639 000 kronor |
| 9.5 | 950% | 674 500 kronor |
| 10 | 1000% | 710 000 kronor |
| 11 | 1100% | 781 000 kronor |
| 12 | 1200% | 852 000 kronor |
| 15 | 1500% | 1 065 000 kronor |
| 20 | 2000% | 1 420 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 775 000 kronor |
| 30 | 3000% | 2 130 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 840 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.