För år 2011 gäller att 0.1 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 5 210 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.1 inkomstbasbelopp, som är 5 210 kr för 2011, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 inkomstbasbelopp mellan åren 2008-2014.
| År | 0.1 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2014 | 5 690 | +30 | +0.53% |
| 2013 | 5 660 | +200 | +3.66% |
| 2012 | 5 460 | +250 | +4.80% |
| 2011 | 5 210 | +100 | +1.96% |
| 2010 | 5 110 | +20 | +0.39% |
| 2009 | 5 090 | +290 | +6.04% |
| 2008 | 4 800 | +210 | +4.58% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2011-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 52 100 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2011 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 605 kronor |
| 0.1 | 10% | 5 210 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 8 701 kronor |
| 0.2 | 20% | 10 420 kronor |
| 0.25 | 25% | 13 025 kronor |
| 0.3 | 30% | 15 630 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 17 349 kronor |
| 0.4 | 40% | 20 840 kronor |
| 0.5 | 50% | 26 050 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.