För år 2020 gäller att 0.167 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 11 156 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.167 inkomstbasbelopp, som är 11 156 kr för 2020, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 inkomstbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 0.167 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12 408 | +551 | +4.65% |
| 2022 | 11 857 | +468 | +4.11% |
| 2021 | 11 389 | +234 | +2.10% |
| 2020 | 11 156 | +401 | +3.73% |
| 2019 | 10 755 | +317 | +3.04% |
| 2018 | 10 438 | +167 | +1.63% |
| 2017 | 10 271 | +367 | +3.71% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2020-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 66 800 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 3 340 kronor |
| 0.1 | 10% | 6 680 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 11 156 kronor |
| 0.2 | 20% | 13 360 kronor |
| 0.25 | 25% | 16 700 kronor |
| 0.3 | 30% | 20 040 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 22 244 kronor |
| 0.4 | 40% | 26 720 kronor |
| 0.5 | 50% | 33 400 kronor |
| 0.6 | 60% | 40 080 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.