För år 2019 gäller att 0.167 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 10 755 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.167 inkomstbasbelopp, som är 10 755 kr för 2019, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 inkomstbasbelopp mellan åren 2016-2022.
År | 0.167 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2022 | 11 857 | +468 | +4.11% |
2021 | 11 389 | +234 | +2.10% |
2020 | 11 156 | +401 | +3.73% |
2019 | 10 755 | +317 | +3.04% |
2018 | 10 438 | +167 | +1.63% |
2017 | 10 271 | +367 | +3.71% |
2016 | 9 903 | +200 | +2.07% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2019-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 64 400 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2019 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 3 220 kronor |
0.1 | 10% | 6 440 kronor |
0.167 | 16.7% | 10 755 kronor |
0.2 | 20% | 12 880 kronor |
0.25 | 25% | 16 100 kronor |
0.3 | 30% | 19 320 kronor |
0.333 | 33.3% | 21 445 kronor |
0.4 | 40% | 25 760 kronor |
0.5 | 50% | 32 200 kronor |
0.6 | 60% | 38 640 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.