För år 2019 gäller att 0.7 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 45 080 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.7 inkomstbasbelopp, som är 45 080 kr för 2019, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.7 inkomstbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 0.7 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 49 700 | +1 960 | +4.11% |
| 2021 | 47 740 | +980 | +2.10% |
| 2020 | 46 760 | +1 680 | +3.73% |
| 2019 | 45 080 | +1 330 | +3.04% |
| 2018 | 43 750 | +700 | +1.63% |
| 2017 | 43 050 | +1 540 | +3.71% |
| 2016 | 41 510 | +840 | +2.07% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2019-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 64 400 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 0.2 | 20% | 12 880 kronor |
| 0.25 | 25% | 16 100 kronor |
| 0.3 | 30% | 19 320 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 21 445 kronor |
| 0.4 | 40% | 25 760 kronor |
| 0.5 | 50% | 32 200 kronor |
| 0.6 | 60% | 38 640 kronor |
| 0.7 | 70% | 45 080 kronor |
| 0.75 | 75% | 48 300 kronor |
| 0.8 | 80% | 51 520 kronor |
| 0.9 | 90% | 57 960 kronor |
| 1 | 100% | 64 400 kronor |
| 2 | 200% | 128 800 kronor |
| 2.1 | 210% | 135 240 kronor |
| 2.15 | 215% | 138 460 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.