För år 2019 gäller att 0.75 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 48 300 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.75 inkomstbasbelopp, som är 48 300 kr för 2019, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.75 inkomstbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 0.75 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 53 250 | +2 100 | +4.11% |
| 2021 | 51 150 | +1 050 | +2.10% |
| 2020 | 50 100 | +1 800 | +3.73% |
| 2019 | 48 300 | +1 425 | +3.04% |
| 2018 | 46 875 | +750 | +1.63% |
| 2017 | 46 125 | +1 650 | +3.71% |
| 2016 | 44 475 | +900 | +2.07% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2019-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 64 400 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 0.25 | 25% | 16 100 kronor |
| 0.3 | 30% | 19 320 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 21 445 kronor |
| 0.4 | 40% | 25 760 kronor |
| 0.5 | 50% | 32 200 kronor |
| 0.6 | 60% | 38 640 kronor |
| 0.7 | 70% | 45 080 kronor |
| 0.75 | 75% | 48 300 kronor |
| 0.8 | 80% | 51 520 kronor |
| 0.9 | 90% | 57 960 kronor |
| 1 | 100% | 64 400 kronor |
| 2 | 200% | 128 800 kronor |
| 2.1 | 210% | 135 240 kronor |
| 2.15 | 215% | 138 460 kronor |
| 2.2 | 220% | 141 680 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.