För år 2019 gäller att 1 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 64 400 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 1 inkomstbasbelopp, som är 64 400 kr för 2019, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 1 inkomstbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 1 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 71 000 | +2 800 | +4.11% |
| 2021 | 68 200 | +1 400 | +2.10% |
| 2020 | 66 800 | +2 400 | +3.73% |
| 2019 | 64 400 | +1 900 | +3.04% |
| 2018 | 62 500 | +1 000 | +1.63% |
| 2017 | 61 500 | +2 200 | +3.71% |
| 2016 | 59 300 | +1 200 | +2.07% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2019-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 64 400 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 0.4 | 40% | 25 760 kronor |
| 0.5 | 50% | 32 200 kronor |
| 0.6 | 60% | 38 640 kronor |
| 0.7 | 70% | 45 080 kronor |
| 0.75 | 75% | 48 300 kronor |
| 0.8 | 80% | 51 520 kronor |
| 0.9 | 90% | 57 960 kronor |
| 1 | 100% | 64 400 kronor |
| 2 | 200% | 128 800 kronor |
| 2.1 | 210% | 135 240 kronor |
| 2.15 | 215% | 138 460 kronor |
| 2.2 | 220% | 141 680 kronor |
| 2.25 | 225% | 144 900 kronor |
| 2.3 | 230% | 148 120 kronor |
| 2.35 | 235% | 151 340 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.