För år 2020 gäller att 0.75 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 50 100 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.75 inkomstbasbelopp, som är 50 100 kr för 2020, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.75 inkomstbasbelopp mellan åren 2017-2023.
År | 0.75 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2023 | 55 725 | +2 475 | +4.65% |
2022 | 53 250 | +2 100 | +4.11% |
2021 | 51 150 | +1 050 | +2.10% |
2020 | 50 100 | +1 800 | +3.73% |
2019 | 48 300 | +1 425 | +3.04% |
2018 | 46 875 | +750 | +1.63% |
2017 | 46 125 | +1 650 | +3.71% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2020-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 66 800 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2020 |
---|---|---|
0.25 | 25% | 16 700 kronor |
0.3 | 30% | 20 040 kronor |
0.333 | 33.3% | 22 244 kronor |
0.4 | 40% | 26 720 kronor |
0.5 | 50% | 33 400 kronor |
0.6 | 60% | 40 080 kronor |
0.7 | 70% | 46 760 kronor |
0.75 | 75% | 50 100 kronor |
0.8 | 80% | 53 440 kronor |
0.9 | 90% | 60 120 kronor |
1 | 100% | 66 800 kronor |
2 | 200% | 133 600 kronor |
2.1 | 210% | 140 280 kronor |
2.15 | 215% | 143 620 kronor |
2.2 | 220% | 146 960 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.